![]() ![]() |
|
| トップページ >> 富田林市のこと >> 各課のページ >> 課税課 >> 税目別メニュー(個人住民税) >> 税源移譲と定率減税全廃に伴う税額変動モデル |
平成19年から実施される所得税から個人住民税所得割への税源移譲について、総務省からモデルケースが示されています。
税源移譲は課税所得に応じ、4段階となっている所得税の税率を6段階に細分化する一方、住民税率を現行の3段階から一律10%に変更する形で実施され、両税の負担総額は移譲の前後で、基本的に変わらないよう制度設計されています。
しかし、課税方法が異なるため、例えば給与所得者の場合、大半は平成19年1月から所得税が減り、その分だけ同年6月から住民税が増えることになります。
ただし、同時期に定率減税が全廃されますので、実際には所得税が減る分は「より少なく」、住民税が増える分は「より多く」なります。
(表中の「住民税」は所得割額のみを表示しています。)
(単位:円) 給与
収入H18.1〜
定率減税
の
縮減
(所得税)
(A)H18.6〜
定率減税
の
縮減
(個人住民税)
(B)H19.1〜
定率減税の
廃止及び
税源移譲
(所得税)
(C)H19.6〜
定率減税の
廃止及び
税源移譲
(個人住民税)
(D)H18.5
→
H18.6
の
変化
(B)−(A)H18.12
→
H19.1
の
変化
(C)−(B)H19.5
→
H19.6
の
変化
(D)−(C)300万円
所 0 住 600 計 600
所 0 住 700 計 700
所 0 住 700 計 700
所 0 住 800 計 800
所 0 住 100 計 100
所 0 住 0 計 0
所 0 住 100 計 100 500万円
所 5,050 住 5,400 計 10,450
所 5,050 住 5,900 計 10,950
所 2,800 住 5,900 計 8,700
所 2,800 住 11,300 計 14,100
所 0 住 500 計 500
所 △2,250 住 0 計 △2,250
所 0 住 5,400 計 5,400 700万円
所 12,880 住 13,900 計 26,780
所 12,880 住 15,100 計 27,980
所 7,160 住 15,100 計 22,260
所 7,160 住 24,500 計 31,660
所 0 住 1,200 計 1,200
所 △5,720 住 0 計 △5,720
所 0 住 9,400 計 9,400 1,000万円
所 26,380 住 33,500 計 59,880
所 26,380 住 35,200 計 61,580
所 21,190 住 35,200 計 56,390
所 21,190 住 45,000 計 66,190
所 0 住 1,700 計 1,700
所 △5,190 住 0 計 △5,190
所 0 住 9,800 計 9,800
(注) 1. 子のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしている。また、一定の社会保険料が控除されるものとして計算している。 2. 所得税は各年分の給与収入を月額換算して(16で除して)仮置きした上で、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)により算出したものであり、個人住民税は各年度分の税額を月額換算した(12で除した)ものである。 3. 端数処理のため、数値が一致しない場合がある。
(単位:円) 給与
収入H18〜
定率減税
縮減後
(A)H19〜
定率減税
廃止後
(B)H19〜
税源
移譲後
(C)減税縮減後→
廃止後の
負担額の変化
(B)−(A)税源移譲
による
負担額の変化
(C)−(B)縮減後→
税源移譲後の
負担額の変化
(C)−(A)300万円
所 0 住 8,300 計 8,300
所 0 住 9,000 計 9,000
所 0 住 9,000 計 9,000
所 0 住 700 計 700
所 0 住 0 計 0
所 0 住 700 計 700 500万円
所 107,100 住 70,300 計 177,400
所 119,000 住 76,000 計 195,000
所 59,500 住 135,500 計 195,000
所 11,900 住 5,700 計 17,600
所 △59,500 住 59,000 計 0
所 △47,600 住 65,200 計 17,600 700万円
所 236,700 住 181,300 計 418,000
所 263,000 住 196,000 計 459,000
所 165,500 住 293,500 計 459,000
所 26,300 住 14,700 計 41,000
所 △97,500 住 97,500 計 0
所 △71,200 住 112,200 計 41,000 1,000万円
所 619,200 住 422,000 計 1,041,200
所 688,000 住 442,000 計 1,130,000
所 590,500 住 539,500 計 1,130,000
所 68,800 住 20,000 計 88,800
所 △97,500 住 97,500 計 0
所 △28,700 住 117,500 計 88,800
(注) 1. 子のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしている。また、一定の社会保険料が控除されるものとして計算している。 2. 所得税負担額はその年分(1月から12月まで)の所得に係るものを記載している。また、個人住民税負担額はその年度分(6月から5月まで)の徴収税額を記載している。 3. 端数処理のため、数値が一致しない場合がある。
(単位:円) 給与
収入H18.1〜
定率減税
の
縮減
(所得税)
(A)H18.6〜
定率減税
の
縮減
(個人住民税)
(B)H19.1〜
定率減税の
廃止及び
税源移譲
(所得税)
(C)H19.6〜
定率減税の
廃止及び
税源移譲
(個人住民税)
(D)H18.5
→
H18.6
の
変化
(B)−(A)H18.12
→
H19.1
の
変化
(C)−(B)H19.5
→
H19.6
の
変化
(D)−(C)300万円
所 6,380 住 4,600 計 10,980
所 6,380 住 5,000 計 11,380
所 3,550 住 5,000 計 8,550
所 3,550 住 10,500 計 14,050
所 0 住 400 計 400
所 △2,830 住 0 計 △2,830
所 0 住 5,600 計 5,600 500万円
所 13,600 住 11,500 計 25,100
所 13,600 住 12,600 計 26,200
所 7,550 住 12,600 計 20,150
所 7,550 住 21,700 計 29,250
所 0 住 1,000 計 1,000
所 △6,050 住 0 計 △6,050
所 0 住 9,200 計 9,200 700万円
所 21,430 住 22,300 計 43,730
所 21,430 住 23,900 計 45,330
所 15,690 住 23,900 計 39,590
所 15,690 住 33,700 計 49,390
所 0 住 1,700 計 1,700
所 △5,740 住 0 計 △5,740
所 0 住 9,800 計 9,800 1,000万円
所 43,480 住 42,800 計 86,280
所 43,480 住 44,400 計 87,880
所 40,190 住 44,400 計 84,590
所 40,190 住 54,200 計 94,390
所 0 住 1,700 計 1,700
所 △3,290 住 0 計 △3,290
所 0 住 9,800 計 9,800
(注) 1. 一定の社会保険料が控除されるものとして計算している。 2. 所得税は各年分の給与収入を月額換算して(16で除して)仮置きした上で、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)により算出したものであり、個人住民税は各年度分の税額を月額換算した(12で除した)ものである。 3. 端数処理のため、数値が一致しない場合がある。
(単位:円) 給与
収入H18〜
定率減税
縮減後
(A)H19〜
定率減税
廃止後
(B)H19〜
税源
移譲後
(C)減税縮減後→
廃止後の
負担額の変化
(B)−(A)税源移譲
による
負担額の変化
(C)−(B)縮減後→
税源移譲後の
負担額の変化
(C)−(A)300万円
所 111,600 住 59,600 計 171,200
所 124,000 住 64,500 計 188,500
所 62,000 住 126,500 計 188,500
所 12,400 住 4,900 計 17,300
所 △62,000 住 62,000 計 0
所 △49,600 住 66,900 計 17,300 500万円
所 232,200 住 150,700 計 382,900
所 258,000 住 163,000 計 421,000
所 160,500 住 260,500 計 421,000
所 25,800 住 12,300 計 38,100
所 △97,500 住 97,500 計 0
所 △71,700 住 109,800 計 38,100 700万円
所 426,600 住 287,000 計 713,600
所 474,000 住 307,000 計 781,000
所 376,500 住 404,500 計 781,000
所 47,400 住 20,000 計 67,400
所 △97,500 住 97,500 計 0
所 △50,100 住 117,500 計 67,400 1,000万円
所 869,400 住 533,000 計 1,402,400
所 966,000 住 553,000 計 1,519,000
所 868,500 住 650,500 計 1,519,000
所 96,600 住 20,000 計 116,600
所 △97,500 住 97,500 計 0
所 △900 住 117,500 計 116,600
(注) 1. 一定の社会保険料が控除されるものとして計算している。 2. 所得税負担額はその年分(1月から12月まで)の所得に係るものを記載している。また、個人住民税負担額はその年度分(6月から5月まで)の徴収税額を記載している。 3. 端数処理のため、数値が一致しない場合がある。
〒584-8511 |
|