
|
|
消防団救助資機材が配備されました。![]()
消防団救助資機材搭載型車両を配備。
| 消防団とは |
消防団は、常勤の消防職員とは異なり、本業を持ちながら、火災や災害発生時に自宅や職場から現場に駆けつけ、消火救助活動にあたる非常勤特別職の地方公務員です。
その位置付けについては、消防本部と並列であり、市町村の消防機関の一つとして、ほとんどすべての市町村に設置されています。
またその活動は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、消防・防災に関する知識や技術を習得し、地域での経験を生かし、火災発生時における消火活動、地震や風水害といった大規模災害発生時における救助・救出活動、警戒巡視、避難誘導、災害防ぎょ活動などに従事し、地域住民の生命や財産を守るために活躍しています。また、平常時においても、訓練のほか、特別警戒、広報活動などに従事し、地域における消防力・防災力の向上において重要な役割を担っています。
これらのように、消防団は、地域における消防・防災の中核的存在として、今後も大いに活躍することが期待されています。
| 消防団の組織 |
・消防団員数(平成23年4月1日 現在) 300名

・保有消防用自動車台数 16台
|
消防団の詰所・車庫場所 |
|
消防団管轄区域 |
| 分 団 | 区 分 | 管 轄 区 域 |
| 第1分団 | 富田林方面 | 富田林町、谷川町、昭和町、常盤町、寿町、富美ヶ丘町、錦ヶ丘町、毛人谷、本町 |
| 第2分団 | 若松町方面 | 清水町、若松町一丁目、若松町二丁目11街区のみ |
| 第3分団 | 新堂方面 | 新堂、若松町二丁目〜五丁目、若松町東、若松町西、緑ヶ丘町、PL教団内 |
| 第5分団 | 中野方面 | 中野町、中野町東、中野町西、大字中野 |
| 第6分団 | 喜志方面 | 平町、喜志新家町、木戸山町、旭ヶ丘町、南旭ヶ丘町、通法寺町、粟ヶ池町、桜井町 川面町、宮町、西条町、梅の里、喜志町 |
| 第7分団 | 大伴方面 | 南大伴町、北大伴町、山中田町、楠町、別井、東板持町、川向町、かがり台 |
| 第8分団 | 板持方面 | 西板持町 |
| 第10分団 | 東条方面 | 山手町、佐備、龍泉、甘南備 |
| 第11分団 | 彼方方面 | 彼方、楠風台 |
| 第12分団 | 汐ノ宮方面 | 不動ヶ丘町、伏見堂、横山、嬉 |
| 第13分団 | 錦織方面 | 錦織東、錦織中、錦織南、錦織北、大字錦織 |
| 第15分団 | 須賀方面 | 久野喜台二丁目、寺池台一・五丁目、須賀、伏山、金剛伏山台 |
| 第16分団 | 川西方面 | 高辺台二〜三丁目、寺池台二〜四丁目、甲田、新家、廿山、桜ヶ丘町、宮甲田町 美山台、小金台、津々山台 |
| 第17分団 | 五軒家方面 | 高辺台一丁目、久野喜台一丁目、青葉丘、新青葉丘町、加太、五軒家、藤沢台、向陽台 |
|
消防本部 消防総務課 消防団係 0721(25)1123 |